| 89#汽油 | 92#汽油 | 95#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|
| 8.16 | 8.71 | 9.41 | 8.55 |
聲明本網站油價數(shù)據僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準。
數(shù)據來源:金投網
山西油價歷史查詢
產品單位:元/升
| 調整時間 | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 0號柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | 報 價 | 漲 幅 | |
| 2026-05-22 | 8.16 | 0.06 | 8.71 | 0.06 | 9.41 | 0.07 | 8.55 | 0.06 |
| 2026-05-09 | 8.1 | 0.24 | 8.65 | 0.25 | 9.34 | 0.27 | 8.49 | 0.27 |
| 2026-04-22 | 7.86 | -0.41 | 8.4 | -0.44 | 9.07 | -0.47 | 8.22 | -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.27 | 0.31 | 8.84 | 0.33 | 9.54 | 0.36 | 8.68 | 0.35 |
| 2026-03-24 | 7.96 | 0.86 | 8.51 | 0.92 | 9.18 | 0.99 | 8.33 | 0.97 |
| 2026-03-10 | 7.1 | 0.52 | 7.59 | 0.56 | 8.19 | 0.6 | 7.36 | 0.58 |
| 2026-02-25 | 6.58 | 0.13 | 7.03 | 0.14 | 7.59 | 0.15 | 6.78 | 0.14 |
| 2026-02-04 | 6.45 | 0.15 | 6.89 | 0.16 | 7.44 | 0.17 | 6.64 | 0.17 |
| 2026-01-21 | 6.3 | 0.06 | 6.73 | 0.07 | 7.27 | 0.08 | 6.47 | 0.08 |
| 2026-01-07 | 6.24 | 0 | 6.66 | 0 | 7.19 | 0 | 6.39 | 0 |
| 2025-12-23 | 6.24 | -0.12 | 6.66 | -0.14 | 7.19 | -0.15 | 6.39 | -0.15 |
| 2025-12-09 | 6.36 | -0.04 | 6.8 | -0.04 | 7.34 | -0.05 | 6.54 | -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.4 | -0.06 | 6.84 | -0.06 | 7.39 | -0.06 | 6.59 | -0.05 |
| 2025-11-11 | 6.46 | 0.1 | 6.9 | 0.1 | 7.45 | 0.11 | 6.64 | 0.1 |
| 2025-10-28 | 6.36 | -0.2 | 6.8 | -0.21 | 7.34 | -0.23 | 6.54 | -0.22 |
| 2025-10-14 | 6.56 | -0.06 | 7.01 | -0.06 | 7.57 | -0.06 | 6.76 | -0.06 |
| 2025-09-24 | 6.62 | 0 | 7.07 | 0 | 7.63 | 0 | 6.82 | 0 |
| 2025-09-10 | 6.62 | 0 | 7.07 | 0 | 7.63 | 0 | 6.82 | 0 |
| 2025-08-27 | 6.62 | -0.13 | 7.07 | -0.14 | 7.63 | -0.15 | 6.82 | -0.15 |
| 2025-08-13 | 6.75 | 0 | 7.21 | 0 | 7.78 | 0 | 6.97 | 0 |
聲明本網站油價數(shù)據僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準。
數(shù)據來源:金投網
- 布倫特暗油日內大幅上漲 最新報95.12美元/桶
- WTI暗油日內大幅上漲 最新報90.89美元/桶
- 供應端收緊仍是基本面主要支撐 瀝青價格維持震蕩偏強
- 商品市場情緒持續(xù)走弱 焦煤盤面空頭增倉下行
- 今日國際暗油價格最新行情走勢查詢(2026年5月24日)
- 布倫特暗油日內小幅下跌 最新報102.62美元/桶
- WTI暗油日內小幅上漲 最新報98.48美元/桶
- 下游船加油面臨低流動性困境 燃料油維持高位寬幅震蕩
- 受中東地區(qū)緊張局勢緩和預期推動 國際油價震蕩偏弱運行
- 今日國際暗油價格最新行情走勢查詢(2026年5月23日)
- 5月22日瀝青期貨收盤下跌0.31% 前20名期貨公司多空持倉均呈離場態(tài)勢
- 5月22日燃料油期貨收盤下跌0.41% 前20名期貨公司中多方呈進場態(tài)勢
- 5月22日低硫燃料油期貨收盤報5028元 前20名期貨公司中空方呈退場態(tài)勢
- 布倫特暗油日內小幅上漲 最新報101.72美元/桶
- WTI暗油日內小幅上漲 最新報98.05美元/桶
- (2026年5月22日)今日徐州冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年5月22日)今日淮南冶金煤價格多少錢一噸
- (2026年5月22日)今日淮北冶金煤價格多少錢一噸





















