最新潤(rùn)滑油價(jià)格查詢(2018年9月29日)參考價(jià)格
金投網(wǎng)(http://www.jhhuoguo.com/)9月29日,今日潤(rùn)滑油價(jià)格_潤(rùn)滑油報(bào)價(jià)_最新潤(rùn)滑油價(jià)格查詢(2018年9月29日)參考價(jià)格
| 日期 | 價(jià)格 | 漲跌 | 幅度 | 七日均價(jià) |
| 2018-09-28 | 6205.00 | 0.00 | 0.00% | 6205.00 |
| 2018-09-28 | 6205.00 | 0.00 | 0.00% | 6205.00 |
| 2018-09-27 | 6205.00 | 0.00 | 0.00% | 6205.00 |
| 2018-09-26 | 6205.00 | 0.00 | 0.00% | 6205.00 |
| 2018-09-25 | 6205.00 | 0.00 | 0.00% | 6205.00 |
| 2018-09-21 | 6205.00 | 0.00 | 0.00% | 6205.00 |
| 2018-09-20 | 6205.00 | 0.00 | 0.00% | 6205.00 |
| 2018-09-19 | 6205.00 | 0.00 | 0.00% | 6205.00 |
| 2018-09-18 | 6205.00 | 0.00 | 0.00% | 6205.00 |
| 2018-09-17 | 6205.00 | 0.00 | 0.00% | 6205.00 |
| 2018-09-14 | 6205.00 | 0.00 | 0.00% | 6205.00 |
| 2018-09-13 | 6205.00 | 0.00 | 0.00% | 6205.00 |
| 2018-09-12 | 6205.00 | 0.00 | 0.00% | 6205.00 |
| 2018-09-11 | 6205.00 | 0.00 | 0.00% | 6192.50 |
| 2018-09-10 | 6205.00 | 0.00 | 0.00% | 6190.00 |
| 2018-09-07 | 6205.00 | 0.00 | 0.00% | 6167.50 |
| 2018-09-06 | 6205.00 | 0.00 | 0.00% | 6155.00 |
| 2018-09-05 | 6205.00 | 0.00 | 0.00% | 6142.50 |
| 2018-09-04 | 6205.00 | 75.00 | 1.22% | 6130.00 |
| 2018-09-03 | 6130.00 | 0.00 | 0.00% | 6130.00 |
| 2018-08-31 | 6130.00 | 0.00 | 0.00% | 6130.00 |
| 2018-08-30 | 6130.00 | 0.00 | 0.00% | 6130.00 |
| 2018-08-29 | 6130.00 | 0.00 | 0.00% | 6130.00 |
| 2018-08-28 | 6130.00 | 0.00 | 0.00% | 6130.00 |
| 2018-08-27 | 6130.00 | 0.00 | 0.00% | 6130.00 |
| 2018-08-24 | 6130.00 | 0.00 | 0.00% | 6130.00 |
| 2018-08-23 | 6130.00 | 0.00 | 0.00% | 6130.00 |
| 2018-08-22 | 6130.00 | 0.00 | 0.00% | 6130.00 |
| 2018-08-21 | 6130.00 | 0.00 | 0.00% | 6130.00 |
| 2018-08-20 | 6130.00 | 0.00 | 0.00% | 6130.00 |
| 2018-08-17 | 6130.00 | 0.00 | 0.00% | 6130.00 |
更多最新潤(rùn)滑油價(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:最新潤(rùn)滑油價(jià)格表最新潤(rùn)滑油價(jià)格查詢
相關(guān)推薦
- 最新潤(rùn)滑油價(jià)格查詢(2017年11月21日)參考價(jià)格
- 最新潤(rùn)滑油價(jià)格查詢(2017年11月21日)參考價(jià)格
- 潤(rùn)滑油價(jià)格 潤(rùn)滑油 潤(rùn)滑油價(jià)格 油價(jià) 0
- 最新潤(rùn)滑油價(jià)格表(2017年11月20日)參考價(jià)格
- 最新潤(rùn)滑油價(jià)格表(2017年11月20日)參考價(jià)格
- 潤(rùn)滑油價(jià)格 潤(rùn)滑油 潤(rùn)滑油價(jià)格 油價(jià) 0
- 今日潤(rùn)滑油價(jià)格查詢(2017年11月17日)參考價(jià)格
- 今日潤(rùn)滑油價(jià)格查詢(2017年11月17日)參考價(jià)格
- 潤(rùn)滑油價(jià)格 潤(rùn)滑油 潤(rùn)滑油價(jià)格 油價(jià) 0
- 最新潤(rùn)滑油價(jià)格查詢(2017年11月16日)參考價(jià)格
- 最新潤(rùn)滑油價(jià)格查詢(2017年11月16日)參考價(jià)格
- 潤(rùn)滑油價(jià)格 潤(rùn)滑油 潤(rùn)滑油價(jià)格 油價(jià) 0
- 最新潤(rùn)滑油價(jià)格表(2017年11月15日)參考價(jià)格
- 最新潤(rùn)滑油價(jià)格表(2017年11月15日)參考價(jià)格
- 潤(rùn)滑油價(jià)格 潤(rùn)滑油 潤(rùn)滑油價(jià)格 油價(jià) 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 89號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
原油收盤:特朗普政府考慮放棄制裁
印度石油部長(zhǎng)周一(10月8日)表示,印度的兩家公司,即伊朗石油的大買家,已于11月訂購(gòu)了桶裝石油。[詳情]
- 原油 | 原油收盤:特朗普政府考慮放棄制裁
- 原油 | 沙特“喊話”填補(bǔ)伊朗缺口 美國(guó)考慮開啟豁免
- 原油 | 2018年10月9日原油價(jià)格走勢(shì)分析
- 原油 | 制裁將導(dǎo)致油市進(jìn)一步吃緊 三大報(bào)告重磅登場(chǎng)
- 原油 | 特朗普:沙特離了美國(guó)撐不了兩周
- 原油 | 美國(guó)將為部分國(guó)家提供伊朗原油進(jìn)口豁免
- 原油 | 伊朗石油或難“戒掉” 美國(guó)開始為自己“留后路”


