現(xiàn)在柴油價格查詢(2022年8月10日)參考價格
金投網(wǎng)(http://www.jhhuoguo.com/)2022年8月10日訊,現(xiàn)在柴油價格查詢(2022年8月10日)參考價格
| 地區(qū) | 89號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 | 更新日期 |
| 北京 | 7.90 | 8.43 | 8.98 | 9.96 | 8.17 | 2022/8/10 |
| 上海 | 7.83 | 8.39 | 8.93 | 9.93 | 8.10 | 2022/8/10 |
| 江蘇 | 7.87 | 8.40 | 8.94 | 9.62 | 8.08 | 2022/8/10 |
| 天津 | 7.82 | 8.43 | 8.91 | 10.19 | 8.12 | 2022/8/10 |
| 重慶 | 8.03 | 8.49 | 8.97 | 10.11 | 8.18 | 2022/8/10 |
| 江西 | 7.80 | 8.39 | 9.01 | 10.51 | 8.17 | 2022/8/10 |
| 遼寧 | -- | 8.41 | 8.97 | 9.77 | 8.01 | 2022/8/10 |
| 安徽 | 7.86 | 8.38 | 8.96 | 9.79 | 8.16 | 2022/8/10 |
| 內(nèi)蒙古 | -- | 8.36 | 8.93 | 9.80 | 7.98 | 2022/8/10 |
| 福建 | 7.81 | 8.39 | 8.96 | 9.81 | 8.11 | 2022/8/10 |
| 寧夏 | 7.86 | 8.33 | 8.80 | 10.02 | 7.99 | 2022/8/10 |
| 甘肅 | 7.80 | 8.44 | 9.01 | 9.58 | 8.01 | 2022/8/10 |
| 青海 | 7.88 | 8.39 | 9.00 | 9.8 | 8.03 | 2022/8/10 |
| 廣東 | 7.85 | 8.45 | 9.16 | 10.3 | 8.12 | 2022/8/10 |
| 山東 | 7.82 | 8.42 | 9.03 | 9.75 | 8.12 | 2022/8/10 |
| 廣西 | 7.90 | 8.49 | 9.17 | 10.28 | 8.17 | 2022/8/10 |
| 山西 | 7.84 | 8.38 | 9.04 | 9.74 | 8.19 | 2022/8/10 |
| 貴州 | 8.08 | 8.57 | 9.05 | 9.95 | 8.22 | 2022/8/10 |
| 陜西 | 7.84 | 8.31 | 8.78 | 9.81 | 8.00 | 2022/8/10 |
| 海南 | 8.80 | 9.55 | 10.14 | 11.5 | 8.2 | 2022/8/10 |
| 四川 | 7.91 | 8.53 | 9.11 | 9.90 | 8.16 | 2022/8/10 |
| 河北 | 7.82 | 8.43 | 8.91 | 9.74 | 8.12 | 2022/8/10 |
| 西藏 | 8.78 | 9.30 | 9.84 | 10.97 | 8.65 | 2022/8/10 |
| 河南 | -- | 8.44 | 9.02 | 9.67 | 8.10 | 2022/8/10 |
| 新疆 | -- | 8.15 | 8.76 | 9.85 | 7.84 | 2022/8/10 |
| 黑龍江 | -- | 8.39 | 8.99 | 10.2 | 7.9 | 2022/8/10 |
| 吉林 | -- | 8.40 | 9.06 | 9.87 | 8.03 | 2022/8/10 |
| 云南 | 7.90 | 8.58 | 9.21 | 9.89 | 8.18 | 2022/8/10 |
| 湖北 | -- | 8.45 | 9.04 | 9.98 | 8.11 | 2022/8/10 |
| 浙江 | 7.79 | 8.40 | 8.94 | 9.79 | 8.10 | 2022/8/10 |
| 湖南 | 7.85 | 8.38 | 8.91 | 9.71 | 8.19 | 2022/8/10 |
聲明:本網(wǎng)站油價數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準(zhǔn)。更多最新汽油價格實時走勢,請參考金投網(wǎng)實時行情欄目:今日柴油價格查詢此汽油柴油價格表僅供參考,數(shù)據(jù)來源于各地網(wǎng)友提供的中石油或中石化加油站最新價格. 本站對使用該油價數(shù)據(jù)導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)任何責(zé)任。
相關(guān)推薦
精華推薦
-
美油跌穿90美元 拜登新冠檢測結(jié)果仍呈陽性
當(dāng)?shù)貢r間8月4日,美國宣布猴痘疫情為突發(fā)公共衛(wèi)生事件。美國三大股指漲跌不一,其中道指跌0.26%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.08%,納指漲0.41%,市場等待周五重要的就業(yè)數(shù)據(jù)出爐。[詳情]
- 原油 | 7月這兩個國家的原油增幅居前
- 原油 | 國內(nèi)成品油價格迎年內(nèi)首次“四連降”
- 原油 | 7月新能源車市火爆
- 原油 | 多家電池制造商正加緊布局
- 原油 | 高盛稱油價上漲理由仍然很充分
- 原油 | 印度已經(jīng)自不同地區(qū)的國家進口原油
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數(shù)據(jù)匯總





