最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)查詢(2022年11月2日)參考價(jià)格
| 產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價(jià)格(元/噸) | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 延安 | 煉焦煤 | 1/3焦煤 | 1940 | 2022-11-2 |
| 臨沂 | 煉焦煤 | 1/3焦煤 | 2175 | 2022-11-2 |
| 邯鄲 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2450 | 2022-11-2 |
| 平頂山 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2500 | 2022-11-2 |
| 淮北 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2395 | 2022-11-2 |
| 濟(jì)寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1900 | 2022-11-2 |
| 韓城 | 煉焦煤 | 貧瘦煤 | 2010 | 2022-11-2 |
| 神木 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 725 | 2022-11-2 |
| 赤峰 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 635 | 2022-11-2 |
| 徐州 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 960 | 2022-11-2 |
| 淮南 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 636 | 2022-11-2 |
| 天津港 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 900 | 2022-11-2 |
| 津唐港 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 900 | 2022-11-2 |
| 焦作 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1980 | 2022-11-2 |
| 宿州 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 2260 | 2022-11-2 |
| 石嘴山 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 2060 | 2022-11-2 |
| 永城 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 2140 | 2022-11-2 |
| 神木 | 噴吹煤 | 煙煤噴吹煤 | 800 | 2022-11-2 |
| 衡陽(yáng) | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 2070 | 2022-11-2 |
| 昭通 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1850 | 2022-11-2 |
| 陽(yáng)泉 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1630 | 2022-11-2 |
| 貴陽(yáng) | 無煙煤 | 無煙煤 | 1450 | 2022-11-2 |
| 石嘴山 | 無煙煤 | 無煙洗大塊 | 2900 | 2022-11-2 |
| 永城 | 無煙煤 | 無煙末煤 | 2000 | 2022-11-2 |
| 焦作 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 2000 | 2022-11-2 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁(yè)巖氣等能源相關(guān)信息,可關(guān)注金投原油網(wǎng)。更多最新煤炭?jī)r(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì),請(qǐng)參考金投網(wǎng)實(shí)時(shí)行情欄目:今日煤炭?jī)r(jià)格行情
相關(guān)推薦
- 需求預(yù)期轉(zhuǎn)好疊加地緣風(fēng)險(xiǎn)攀升 油價(jià)沖高劍指90美元

- 因?qū)π枨箢A(yù)期轉(zhuǎn)好,且沙特就中東地緣局勢(shì)發(fā)出警告,凌晨的API數(shù)據(jù)顯示美國(guó)原油庫(kù)存意外驟降653萬(wàn)桶,今日油價(jià)延續(xù)漲勢(shì)直逼90美元關(guān)口。
- 金點(diǎn)言論 國(guó)際油價(jià) 成品油 汽油 原油 柴油 油價(jià) 0
- 11月1日晚盤:黃金td下午收盤391.42 關(guān)注美國(guó)9月營(yíng)建支出月率
- 周二(11月1日)下午,北京時(shí)間16:44,黃金td下午收盤價(jià)391.42元/克,漲幅0.16%。日內(nèi)關(guān)注晚間22:00美國(guó)9月營(yíng)建支出月率。
- 金市時(shí)訊 黃金td 現(xiàn)貨黃金 紙黃金 黃金 原油 金銀 0
- 周二(11月1日)午盤:截止13:29紙黃金最高383.65最低382.34
- 周二(11月1日)中午,截止13:29,紙黃金價(jià)格最高觸及383.65元/克,最低價(jià)382.34元/克,紙黃金實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)383.30元/克。
- 金市時(shí)訊 紙黃金價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 黃金td 紙黃金 金銀 原油 黃金 0
- 10月31日晚盤:黃金td下午收盤392.350 關(guān)注美國(guó)10月芝加哥PMI
- 周一(10月31日)下午,北京時(shí)間15:28,黃金td下午收盤價(jià)392.35元/克,跌幅0.40%。日內(nèi)關(guān)注晚間21:45美國(guó)10月芝加哥PMI。
- 金市時(shí)訊 黃金td 現(xiàn)貨黃金 紙黃金 黃金 原油 金銀 0
- 周一(10月31日)午盤:截止11:33紙黃金最高383.65最低382.34
- 周一(10月31日)中午,截止11:33,紙黃金價(jià)格最高觸及383.65元/克,最低價(jià)382.34元/克,紙黃金實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)383.30元/克。
- 金市時(shí)訊 紙黃金價(jià)格 現(xiàn)貨黃金 黃金td 紙黃金 金銀 原油 黃金 0
| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
精華推薦
-
目前光伏行業(yè)總體漲勢(shì)偏好
11月2日,光伏板塊繼續(xù)走強(qiáng),根據(jù)同花順數(shù)據(jù),光伏概念板塊指數(shù)漲幅達(dá)1.49%;而東方財(cái)富Choice光伏設(shè)備指數(shù)漲幅高達(dá)3.3%,板塊主力凈流入為7.541億元,其中,超大單凈流入為3.378億元,大單凈流入為4.164億元。[詳情]
- 原油 | 目前光伏行業(yè)總體漲勢(shì)偏好
- 原油期貨 | 美國(guó)柴油庫(kù)存數(shù)據(jù)現(xiàn)企穩(wěn)跡象
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油 | 光伏等行業(yè)高景氣度延續(xù)
- 原油 | 國(guó)際油價(jià)最新消息:隔夜市場(chǎng)消息及數(shù)據(jù)匯總
- 原油期貨 | 油價(jià)收復(fù)上一交易日的跌幅
- 原油期貨 | OPEC提高中長(zhǎng)期世界石油需求預(yù)測(cè)

