今日煤炭價格行情(2022年11月3日)參考價格
| 產地 | 品種 | 品名 | 價格(元/噸) | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 延安 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1940 | 2022-11-3 |
| 武威 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1550 | 2022-11-3 |
| 沂州 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1290 | 2022-11-3 |
| 徐州 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1850 | 2022-11-3 |
| 呂梁 | 煉焦煤 | 氣煤 | 770 | 2022-11-3 |
| 濟寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 1900 | 2022-11-3 |
| 太原 | 煉焦煤 | 貧瘦煤 | 1600 | 2022-11-3 |
| 神木 | 動力煤 | Q5500 | 725 | 2022-11-3 |
| 赤峰 | 動力煤 | Q5500 | 635 | 2022-11-3 |
| 徐州 | 動力煤 | Q5500 | 960 | 2022-11-3 |
| 淮南 | 動力煤 | Q5500 | 636 | 2022-11-3 |
| 天津港 | 動力煤 | Q5500 | 900 | 2022-11-3 |
| 津唐港 | 動力煤 | Q5500 | 900 | 2022-11-3 |
| 焦作 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1980 | 2022-11-3 |
| 宿州 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 2260 | 2022-11-3 |
| 石嘴山 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 2060 | 2022-11-3 |
| 永城 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 2140 | 2022-11-3 |
| 神木 | 噴吹煤 | 煙煤噴吹煤 | 800 | 2022-11-3 |
| 衡陽 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 2070 | 2022-11-3 |
| 昭通 | 噴吹煤 | 無煙噴吹煤 | 1850 | 2022-11-3 |
| 陽泉 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 1630 | 2022-11-3 |
| 貴陽 | 無煙煤 | 無煙煤 | 1450 | 2022-11-3 |
| 石嘴山 | 無煙煤 | 無煙洗大塊 | 2900 | 2022-11-3 |
| 永城 | 無煙煤 | 無煙末煤 | 2000 | 2022-11-3 |
| 焦作 | 無煙煤 | 無煙洗中塊 | 2000 | 2022-11-3 |
若想要了解天然氣、汽油、柴油、頁巖氣等能源相關信息,可關注金投原油網。更多最新煤炭價格實時走勢,請參考金投網實時行情欄目:今日煤炭價格行情
相關推薦
精華推薦
-
目前光伏行業(yè)總體漲勢偏好
11月2日,光伏板塊繼續(xù)走強,根據同花順數據,光伏概念板塊指數漲幅達1.49%;而東方財富Choice光伏設備指數漲幅高達3.3%,板塊主力凈流入為7.541億元,其中,超大單凈流入為3.378億元,大單凈流入為4.164億元。[詳情]
- 原油 | 高盛:石油市場已經企穩(wěn)
- 原油期貨 | 歐盟對俄石油制裁迫近
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油 | 目前光伏行業(yè)總體漲勢偏好
- 原油期貨 | 美國柴油庫存數據現企穩(wěn)跡象
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總
- 原油 | 國際油價最新消息:隔夜市場消息及數據匯總



