| 名稱 | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截至本周五(9月18日)收盤(pán),SC原油期貨主力合約收盤(pán)價(jià)報(bào)728.0元/桶,較上周五(9月11日)下跌84.9元/桶(-10.44%),持倉(cāng)錄得42228手,成交量達(dá)1204475手。[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG
需求缺乏強(qiáng)拉動(dòng)疊加進(jìn)口成本抬升 油價(jià)維持高位震蕩偏弱走勢(shì)