| 今日綏化93號汽油價(jià)格:??7.75元/升 | |||
|---|---|---|---|
| 其他標(biāo)號 | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
| 綏化90號汽油價(jià)格 | 7.37 | 0.24 | 2023-07-27 |
| 綏化97號汽油價(jià)格 | 8.11 | 0.26 | 2023-07-27 |
| 綏化0號柴油價(jià)格 | 7.38 | 0.26 | 2023-07-27 |
| 城市 | 93號汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 大興安嶺 | 7.75 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 七臺(tái)河 | 7.75 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 伊春 | 7.75 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 雙鴨山 | 7.75 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 黑河 | 7.75 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 雞西 | 7.75 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 鶴崗 | 7.75 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 綏化 | 7.75 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 大慶 | 7.75 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 佳木斯 | 7.75 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 牡丹江 | 7.75 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 齊齊哈爾 | 7.75 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 哈爾濱 | 7.75 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 調(diào)整時(shí)間 | 綏化93號汽油價(jià)格 | |
|---|---|---|
| 報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
| 2023年07月27日 | 7.75 | 0.25 |
| 2023年07月27日 | 7.50 | -0.24 |
| 2023年07月27日 | 7.74 | 0.00 |
| 2023年07月27日 | 7.74 | 0.56 |
| 2023年07月27日 | 7.18 | -0.07 |
| 2023年07月27日 | 7.25 | -0.15 |
| 2023年07月27日 | 7.40 | -0.12 |
| 2023年07月27日 | 7.52 | 0.19 |
| 2023年07月27日 | 7.33 | 0.00 |
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG