| 今日贛州97號(hào)汽油價(jià)格:??8.16元/升 | |||
|---|---|---|---|
| 其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
| 贛州90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.12 | 0.23 | 2023-07-27 |
| 贛州93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.62 | 0.25 | 2023-07-27 |
| 贛州0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.54 | 0.26 | 2023-07-27 |
| 城市 | 97號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 新余 | 8.16 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 上饒 | 8.16 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 撫州 | 8.16 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 宜春 | 8.16 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 吉安 | 8.16 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 贛州 | 8.16 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 新馀 | 8.16 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 萍鄉(xiāng) | 8.16 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 鷹潭 | 8.16 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 九江 | 8.16 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 景德鎮(zhèn) | 8.16 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 南昌 | 8.16 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 調(diào)整時(shí)間 | 贛州97號(hào)汽油價(jià)格 | |
|---|---|---|
| 報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
| 2023年07月27日 | 8.16 | 0.26 |
| 2023年07月27日 | 7.90 | 0.00 |
| 2023年07月27日 | 7.90 | 0.01 |
| 2023年07月27日 | 7.89 | 0.34 |
| 2023年07月27日 | 7.55 | -0.08 |
| 2023年07月27日 | 7.63 | -0.49 |
| 2023年07月27日 | 8.12 | 0.11 |
| 2023年07月27日 | 8.01 | 0.00 |
| 2023年07月27日 | 8.01 | 0.00 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了