| 今日宜春0號(hào)柴油價(jià)格:??7.54元/升 | |||
|---|---|---|---|
| 其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
| 宜春90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.12 | 0.23 | 2023-07-27 |
| 宜春93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.62 | 0.25 | 2023-07-27 |
| 宜春97號(hào)汽油價(jià)格 | 8.16 | 0.26 | 2023-07-27 |
| 城市 | 0號(hào)柴油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 新余 | 7.54 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 上饒 | 7.54 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 撫州 | 7.54 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 宜春 | 7.54 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 吉安 | 7.54 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 贛州 | 7.54 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 新馀 | 7.54 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 萍鄉(xiāng) | 7.54 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 鷹潭 | 7.54 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 九江 | 7.54 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 景德鎮(zhèn) | 7.54 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 南昌 | 7.54 | 0.26 | 2023年07月27日 |
| 調(diào)整時(shí)間 | 宜春0號(hào)柴油價(jià)格 | |
|---|---|---|
| 報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
| 2023年07月27日 | 7.54 | 0.26 |
| 2023年07月27日 | 7.28 | -0.24 |
| 2023年07月27日 | 7.52 | 0.26 |
| 2023年07月27日 | 7.26 | 0.34 |
| 2023年07月27日 | 6.92 | -0.08 |
| 2023年07月27日 | 7.00 | 0.00 |
| 2023年07月27日 | 7.00 | -0.37 |
| 2023年07月27日 | 7.37 | 0.14 |
| 2023年07月27日 | 7.23 | 0.26 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了