| 今日上饒93號(hào)汽油價(jià)格:??7.62元/升 | |||
|---|---|---|---|
| 其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
| 上饒90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.12 | 0.23 | 2023-07-27 |
| 上饒97號(hào)汽油價(jià)格 | 8.16 | 0.26 | 2023-07-27 |
| 上饒0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.54 | 0.26 | 2023-07-27 |
| 城市 | 93號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 新余 | 7.62 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 上饒 | 7.62 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 撫州 | 7.62 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 宜春 | 7.62 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 吉安 | 7.62 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 贛州 | 7.62 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 新馀 | 7.62 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 萍鄉(xiāng) | 7.62 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 鷹潭 | 7.62 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 九江 | 7.62 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 景德鎮(zhèn) | 7.62 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 南昌 | 7.62 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 調(diào)整時(shí)間 | 上饒93號(hào)汽油價(jià)格 | |
|---|---|---|
| 報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
| 2023年07月27日 | 7.62 | 0.25 |
| 2023年07月27日 | 7.37 | -0.24 |
| 2023年07月27日 | 7.61 | 0.00 |
| 2023年07月27日 | 7.61 | 0.56 |
| 2023年07月27日 | 7.05 | -0.07 |
| 2023年07月27日 | 7.12 | -0.57 |
| 2023年07月27日 | 7.69 | 0.23 |
| 2023年07月27日 | 7.46 | 0.00 |
| 2023年07月27日 | 7.46 | 0.19 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來(lái)襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了