| 今日恩施90號(hào)汽油價(jià)格:??7.22元/升 | |||
|---|---|---|---|
| 其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
| 恩施93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.66 | 0.25 | 2023-07-27 |
| 恩施97號(hào)汽油價(jià)格 | 8.01 | 0.26 | 2023-07-27 |
| 恩施0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.61 | 0.26 | 2023-07-27 |
| 城市 | 90號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 赤壁 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 鄂州 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 孝感 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 咸寧 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 隨州 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 仙桃 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 天門(mén) | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 潛江 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 恩施 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 十堰 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 黃岡 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 荊門(mén) | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 黃石 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 襄樊 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 荊州 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 宜昌 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 武漢 | 7.22 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 調(diào)整時(shí)間 | 恩施90號(hào)汽油價(jià)格 | |
|---|---|---|
| 報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
| 2023年07月27日 | 7.22 | 0.23 |
| 2023年07月27日 | 6.99 | -0.22 |
| 2023年07月27日 | 7.21 | 0.23 |
| 2023年07月27日 | 6.98 | 0.29 |
| 2023年07月27日 | 6.69 | -0.07 |
| 2023年07月27日 | 6.76 | 0.00 |
| 2023年07月27日 | 6.76 | 0.06 |
| 2023年07月27日 | 6.70 | -0.25 |
| 2023年07月27日 | 6.95 | 0.00 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來(lái)襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了