| 今日湘潭90號(hào)汽油價(jià)格:??7.21元/升 | |||
|---|---|---|---|
| 其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
| 湘潭93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.67 | 0.25 | 2023-07-27 |
| 湘潭97號(hào)汽油價(jià)格 | 8.06 | 0.26 | 2023-07-27 |
| 湘潭0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.62 | 0.26 | 2023-07-27 |
| 城市 | 90號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 張家界 | 7.21 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 湘西 | 7.21 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 永州 | 7.21 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 郴州 | 7.21 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 懷化 | 7.21 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 婁底 | 7.21 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 益陽(yáng) | 7.21 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 邵陽(yáng) | 7.21 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 岳陽(yáng) | 7.21 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 衡陽(yáng) | 7.21 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 湘潭 | 7.21 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 株洲 | 7.21 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 常德 | 7.21 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 長(zhǎng)沙 | 7.21 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 調(diào)整時(shí)間 | 湘潭90號(hào)汽油價(jià)格 | |
|---|---|---|
| 報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
| 2023年07月27日 | 7.21 | 0.23 |
| 2023年07月27日 | 6.98 | -0.22 |
| 2023年07月27日 | 7.20 | 0.23 |
| 2023年07月27日 | 6.97 | 0.29 |
| 2023年07月27日 | 6.68 | -0.07 |
| 2023年07月27日 | 6.75 | 0.00 |
| 2023年07月27日 | 6.75 | 0.00 |
| 2023年07月27日 | 6.75 | 0.00 |
| 2023年07月27日 | 6.75 | 0.00 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來(lái)襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了