| 今日南充90號(hào)汽油價(jià)格:??7.27元/升 | |||
|---|---|---|---|
| 其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
| 南充93號(hào)汽油價(jià)格 | 7.76 | 0.25 | 2023-07-27 |
| 南充97號(hào)汽油價(jià)格 | 8.24 | 0.26 | 2023-07-27 |
| 南充0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.66 | 0.26 | 2023-07-27 |
| 城市 | 90號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 西昌 | 7.27 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 阿壩州 | 7.27 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 遂寧 | 7.27 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 達(dá)州 | 7.27 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 資陽(yáng) | 7.27 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 巴中 | 7.27 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 瀘州 | 7.27 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 涼山 | 7.27 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 甘孜 | 7.27 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 眉山 | 7.27 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 雅安 | 7.27 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 達(dá)川 | 7.27 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 廣安 | 7.27 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 宜賓 | 7.27 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 南充 | 7.27 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 樂(lè)山 | 7.27 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 內(nèi)江 | 7.27 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 廣元 | 7.27 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 攀枝花 | 7.27 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 自貢 | 7.27 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 德陽(yáng) | 7.27 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 綿陽(yáng) | 7.27 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 成都 | 7.27 | 0.23 | 2023年07月27日 |
| 調(diào)整時(shí)間 | 南充90號(hào)汽油價(jià)格 | |
|---|---|---|
| 報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
| 2023年07月27日 | 7.27 | 0.23 |
| 2023年07月27日 | 7.04 | -0.22 |
| 2023年07月27日 | 7.26 | 0.23 |
| 2023年07月27日 | 7.03 | 0.29 |
| 2023年07月27日 | 6.74 | -0.07 |
| 2023年07月27日 | 6.81 | 0.00 |
| 2023年07月27日 | 6.81 | 0.06 |
| 2023年07月27日 | 6.75 | -0.24 |
| 2023年07月27日 | 6.99 | -0.18 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來(lái)襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了