| 今日金昌93號(hào)汽油價(jià)格:??7.55元/升 | |||
|---|---|---|---|
| 其他標(biāo)號(hào) | 油價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
| 金昌90號(hào)汽油價(jià)格 | 7.10 | 0.23 | 2023-07-27 |
| 金昌97號(hào)汽油價(jià)格 | 8.05 | 0.26 | 2023-07-27 |
| 金昌0號(hào)柴油價(jià)格 | 7.47 | 0.26 | 2023-07-27 |
| 城市 | 93號(hào)汽油價(jià)格 | 價(jià)格浮動(dòng) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 定西 | 7.55 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 隴南 | 7.55 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 甘南 | 7.55 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 臨夏 | 7.55 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 慶陽(yáng) | 7.55 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 平?jīng)?/a> | 7.55 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 武威 | 7.55 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 張掖 | 7.55 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 酒泉 | 7.55 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 天水 | 7.55 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 白銀 | 7.55 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 金昌 | 7.55 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 嘉峪關(guān) | 7.55 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 蘭州 | 7.55 | 0.25 | 2023年07月27日 |
| 調(diào)整時(shí)間 | 金昌93號(hào)汽油價(jià)格 | |
|---|---|---|
| 報(bào)價(jià) | 漲幅 | |
| 2023年07月27日 | 7.55 | 0.25 |
| 2023年07月27日 | 7.30 | -0.24 |
| 2023年07月27日 | 7.54 | 0.00 |
| 2023年07月27日 | 7.54 | 0.56 |
| 2023年07月27日 | 6.98 | -0.07 |
| 2023年07月27日 | 7.05 | 0.02 |
| 2023年07月27日 | 7.03 | 0.08 |
| 2023年07月27日 | 6.95 | -0.53 |
| 2023年07月27日 | 7.48 | 0.19 |
美國(guó)欲對(duì)中國(guó)進(jìn)行發(fā)布新一輪關(guān)稅清單,中美...[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG
中美貿(mào)易戰(zhàn)第二波來(lái)襲:石油美元最怕的事或發(fā)生了