| 名稱(chēng) | 價(jià)格(美元/桶) | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 地 區(qū) | 98號(hào) | 92號(hào) | 95號(hào) | 0號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 北京油價(jià) | ||||
| 上海油價(jià) | ||||
| 天津油價(jià) | ||||
| 重慶油價(jià) | ||||
| 廣東油價(jià) | ||||
| 浙江油價(jià) | ||||
| 江蘇油價(jià) | ||||
| 湖南油價(jià) | ||||
| 山東油價(jià) | ||||
| 安徽油價(jià) |
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截至本周五(5月22日)收盤(pán),SC原油期貨主力合約收盤(pán)價(jià)報(bào)641.1元/桶,較上周五(5月15日)下跌9.5元/桶(0.01%),周度持倉(cāng)錄得37808手,成交量達(dá)226714手。[詳情]
原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG
受中東地區(qū)緊張局勢(shì)緩和預(yù)期推動(dòng) 國(guó)際油價(jià)震蕩偏弱運(yùn)行