伦精品一区二区三区,日韩三级片网址大全,中文人妻制服丝袜,91在线国产精品啪,AV91久久天堂,99啪啪视频,婷婷久久久久99,国产传媒久久久久久久,色色美日韩

歡迎訪問(wèn)金投原油(energy.cngold.org)!

黃金 白銀 原油 現(xiàn)貨 外匯 期貨 股票 郵幣卡 財(cái)經(jīng) 熱點(diǎn) 學(xué)院 導(dǎo)航 珠寶 奢侈品 價(jià)格 快訊 日歷

您的當(dāng)前位置:原油首頁(yè) > 山東省 > 泰安汽油、柴油價(jià)格
泰安90號(hào)汽油價(jià)格 泰安93號(hào)汽油價(jià)格 泰安97號(hào)汽油價(jià)格 泰安0號(hào)柴油價(jià)格
7.16 7.62 8.11 7.59
聲明本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:金投網(wǎng)

泰安油價(jià)歷史查詢

產(chǎn)品單位:元/升
調(diào)整時(shí)間 89號(hào)汽油 92號(hào)汽油 95號(hào)汽油 0號(hào)柴油
報(bào) 價(jià) 漲 幅 報(bào) 價(jià) 漲 幅 報(bào) 價(jià) 漲 幅 報(bào) 價(jià) 漲 幅
2026年05月22日 8.11 - 8.74 - 9.37 - 8.38 -
2026年05月09日 8.06 -0.05 8.68 -0.06 9.31 -0.06 8.32 -0.06
2026年04月22日 7.82 -0.24 8.42 -0.26 9.03 -0.28 8.05 -0.27
2026年04月08日 8.23 0.41 8.87 0.45 9.51 0.48 8.50 0.45
2026年03月24日 7.92 -0.31 8.53 -0.34 9.15 -0.36 8.16 -0.34
2026年03月10日 7.06 -0.86 7.60 -0.93 8.15 -1.00 7.21 -0.95
2026年02月25日 6.54 -0.52 7.04 -0.56 7.56 -0.59 6.64 -0.57
2026年02月04日 6.41 -0.13 6.90 -0.14 7.41 -0.15 6.50 -0.14
2026年01月21日 6.26 -0.15 6.74 -0.16 7.23 -0.18 6.33 -0.17
2026年01月07日 6.19 -0.07 6.67 -0.07 7.16 -0.07 6.26 -0.07
2025年12月23日 6.19 0.00 6.67 0.00 7.16 0.00 6.26 0.00
2025年12月09日 6.32 0.13 6.81 0.14 7.30 0.14 6.40 0.14
2025年11月25日 6.36 0.04 6.85 0.04 7.35 0.05 6.45 0.05
2025年11月11日 6.41 0.05 6.91 0.06 7.41 0.06 6.50 0.05
2025年10月28日 6.32 -0.09 6.81 -0.10 7.30 -0.11 6.40 -0.10
2025年10月14日 6.52 0.20 7.02 0.21 7.53 0.23 6.62 0.22
2025年09月24日 6.57 0.05 7.08 0.06 7.59 0.06 6.68 0.06
2025年09月10日 6.57 0.00 7.08 0.00 7.59 0.00 6.68 0.00
2025年08月27日 6.57 0.00 7.08 0.00 7.59 0.00 6.68 0.00
2025年08月13日 6.71 0.14 7.22 0.14 7.75 0.16 6.82 0.14
2025年07月30日 6.71 0.00 7.22 0.00 7.75 0.00 6.82 0.00
2025年07月16日 6.71 0.00 7.22 0.00 7.75 0.00 6.82 0.00
2025年07月02日 6.80 0.09 7.33 0.11 7.86 0.11 6.93 0.11
2025年06月18日 6.63 -0.17 7.14 -0.19 7.66 -0.20 6.74 -0.19
2025年06月04日 6.44 -0.19 6.93 -0.21 7.44 -0.22 6.52 -0.22
2025年05月20日 6.39 -0.05 6.88 -0.05 7.38 -0.06 6.47 -0.05
2025年05月01日 6.56 0.17 7.06 0.18 7.58 0.20 6.66 0.19
2025年04月18日 6.56 0.00 7.06 0.00 7.58 0.00 6.66 0.00
2025年04月03日 6.92 0.36 7.45 0.39 7.99 0.41 7.05 0.39
2025年03月20日 6.74 -0.18 7.26 -0.19 7.79 -0.20 6.87 -0.18
2025年03月06日 6.95 0.21 7.49 0.23 8.03 0.24 7.10 0.23
2025年02月20日 7.05 0.10 7.60 0.11 8.15 0.12 7.21 0.11
2025年02月07日 7.18 0.13 7.73 0.13 8.29 0.14 7.34 0.13
2025年01月17日 7.18 0.00 7.73 0.00 8.29 0.00 7.34 0.00
2025年01月03日 6.93 -0.25 7.46 -0.27 8.00 -0.29 7.07 -0.27
2024年12月19日 6.88 -0.05 7.40 -0.06 7.94 -0.06 7.01 -0.06
2024年12月05日 6.88 0.00 7.40 0.00 7.94 0.00 7.01 0.00
2024年11月21日 6.88 0.00 7.40 0.00 7.94 0.00 7.01 0.00
2024年11月07日 6.88 0.00 7.40 0.00 7.94 0.00 7.01 0.00
2024年10月24日 6.98 0.10 7.52 0.12 8.07 0.13 7.13 0.12
聲明本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:金投網(wǎng)
走勢(shì)圖
  • 最新價(jià):--
  • 漲跌值:--
  • 漲跌幅:--
  • 開盤價(jià):--
名稱 價(jià)格(美元/桶) 漲跌額 漲跌幅
迪拜 43.5 -0.7 -1.58
阿曼 44.2 -0.5 -1.12
布倫特 75.67 0.33 0.44
塔皮斯 48.4 -0.6 -1.22
米納斯 42.4 -0.5 -1.17
杜里 39.3 -0.3 -0.76
辛塔 40.7 -0.4 -0.97
大慶 39.9 -0.4 -0.99
勝利 39.6 -0.2 -0.5
WTI 66.79 0.32 0.48
地 區(qū) 89號(hào) 92號(hào) 95號(hào) 0號(hào)
北京油價(jià)
上海油價(jià)
天津油價(jià)
重慶油價(jià)
廣東油價(jià)
浙江油價(jià)
江蘇油價(jià)
湖南油價(jià)
山東油價(jià)
安徽油價(jià)

原油頻道ENERGY.CNGOLD.ORG

池州市| 封开县| 盘山县| 太和县| 太和县| 延安市| 松原市| 周口市| 青龙| 喀喇沁旗| 会理县| 靖宇县| 衡东县| 河北区| 昌乐县| 登封市| 山西省| 营口市| 昌平区| 渑池县| 祁阳县| 建宁县| 嘉善县| 襄城县| 仪征市| 成安县| 江油市| 苍溪县| 海盐县| 莫力| 北碚区| 西林县| 翁源县| 北票市| 麟游县| 遂昌县| 科尔| 鄄城县| 西畴县| 吉林市| 金溪县|